JARO is your best choice
Válvula de bola True Union
La válvula de bola JRV15 True Union (doble unión) es una válvula operada manualmente diseñada para un cierre y control de flujo confiables en sistemas de agua y aplicaciones químicas no agresivas compatibles. El diseño de doble unión permite un mantenimiento y reemplazo convenientes al mismo tiempo que respalda el desempeño del servicio a largo plazo. Su estructura compacta permite una fácil instalación y extracción sin afectar los componentes de tuberías adyacentes.
Función
La válvula de bola True Union funciona a través de una bola mecanizada con precisión con un orificio central. Cuando la manija gira la bola 90°, la válvula permite un flujo directo completo en la posición abierta y proporciona un cierre hermético cuando está cerrada. La válvula se utiliza principalmente para el control de encendido/apagado, pero también se puede utilizar para la regulación básica del flujo cuando sea necesario.
| Vista explosionada | Categoría | Artículo | Especificación |
|---|---|---|---|
![]() | Dimensiones | Rango de tallas | d20/DN15 – d110/DN100, 3/8"– 4" |
| Materiales | Partes principales (cuerpo/vástago/bola) | PVC/CPVC/PPH | |
| Piezas de unión (Tuerca/Conector final/Portaasiento) | PVC/CPVC/PPH | ||
| Manejar | ABS/PVC | ||
| Materiales de sellado | juntas tóricas | EPDM/NBR | |
| Sello del asiento | PTFE/TPU | ||
| Niveles de presión | DN15–50 | PN16 | |
| DN65–110 | PN10 | ||
| Actuación | Operación | Operado manualmente | |
| Conexiones | Zócalos de cemento solvente | ISO, BS, ASTM/ANSI | |
| Casquillos roscados | TNP, rupias | ||
| Grifos de fusión a tope, largos | PE100 SDR11ISO | ||
| Aprobaciones | Certificaciones | ACS, NSF 61, WRAS |
Especificaciones dimensionales
| Tamaño (mm) | Pulgada | DN | ES | ANSI | JIS | licenciatura | SNC | L (longitud) | W (Ancho) | H (Altura) | T (profundidad del puerto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 1/2" | DN15 | 20 | 21.34 | 22.1 | 21.2 | 22.1 | 110.4 | 51 | 65 | 24,5 |
| Φ25 | 3/4" | DN20 | 25 | 26,67 | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 122 | 64 | 91 | 25.4 |
| Φ32 | 1" | DN25 | 32 | 33.4 | 32.1 | 33.4 | 34.1 | 132,5 | 72 | 101,5 | 28,7 |
| Φ40 | 1-1/4" | DN32 | 40 | 42.16 | 38.1 | 42.1 | 42.1 | 149 | 81 | 114,5 | 32,9 |
| Φ50 | 1-1/2" | DN40 | 50 | 48.26 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 161 | 94 | 130,8 | 34,8 |
| Φ63 | 2" | DN50 | 63 | 60.33 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 177 | 113 | 156,2 | 37.1 |
| Φ75 | 2-1/2" | DN65 | 75 | 73 | 76.2 | 73 | 76.2 | 225 | 143 | 189,4 | 46 |
| Φ90 | 3" | DN80 | 90 | 88,9 | 89.2 | 88,7 | 89.2 | 257 | 164.2 | 217 | 49 |
| Φ110 | 4" | DN100 | 110 | 114.3 | 114 | 114.1 | 114.2 | 299 | 207 | 265,5 | 60 |
Aplicaciones típicas
- Sistemas de tratamiento de agua.
- Sistemas de tuberías de riego y agrícolas.
- Sistemas de transporte de productos químicos no agresivos.
Características y ventajas clave
- Válvula de bola manual adecuada para agua y medios químicos suaves
- Diseño de doble unión que permite una rápida instalación, extracción y mantenimiento.
- Diseño de mango ergonómico para un funcionamiento suave y estable
- Construcción duradera que soporta una vida útil prolongada
- Asiento de bola de PTFE que proporciona un rendimiento de sellado confiable
- Sistema de sellado de junta tórica de doble vástago que mejora la protección contra fugas
- Diseño estructural compacto que reduce los requisitos de espacio de instalación.
- Disponible en tamaños de 16 mm a 110 mm (1/2"a 4")
