JARO is your best choice
Unión
JRS09
Obtenga uniones duraderas de UPVC, CPVC y PPH para tuberías de agua y productos químicos. Tamaños DN15-DN100, clasificación PN10/150 PSI. Totalmente compatible con los estándares ANSI, DIN, JIS y CNS. Comuníquese con Jaro Industry para obtener cotizaciones directas de fábrica.
Cantidad:
Unión Industrial de Alto Rendimiento (UPVC/CPVC/PPH)
Diseñadas para sistemas de tuberías industriales y municipales críticos, las uniones plásticas de Jaro Industry brindan una conexión robusta y sin fugas con un fácil desmontaje para mantenimiento. Nuestras uniones cuentan con un diseño de paso total para maximizar la eficiencia del flujo y minimizar la caída de presión.
¿Por qué elegir los sindicatos Jaro?
- Resistencia química: Disponible en PVC, CPVC y PPH para manejar ácidos, álcalis y fluidos industriales agresivos.
- Compatibilidad global: moldeado con precisión para cumplir con los estándares ANSI, DIN, JIS, CNS y BSPT/NPT.
- Alta durabilidad: fabricado con material 100% virgen para una vida útil prolongada y resistencia al envejecimiento.
- Sellado confiable: Equipado con juntas tóricas de EPDM o NBR de alta calidad para un rendimiento a prueba de fugas.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Rango de tamaño | DN15 – DN100 (1/2"– 4") |
| Presión de funcionamiento | PN10 / 150 PSI (@ 23°C) |
| Temperatura de trabajo | PVC: 5°C ~ 70°C CPVC: 5°C ~ 102°C HPP: 5°C ~ 90°C |
| Estándares de conexión | GB, DIN, ANSI, CNS, JIS, BSPT, NPT |
Dimensiones y medidas (mm)
Consulte la tabla a continuación para conocer las dimensiones de instalación precisas. (Unidad: mm)
| Tamaño | Nominal | Referencia OD estándar | Dimensiones del cuerpo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milímetros | pulgada | DN | ES | ANSI | JIS | licenciatura | W (Ancho) | H (Altura) | T (enchufe) |
| Φ20 | 1/2" | DN15 | 20 | 21.34 | 22.1 | 21.2 | 51 | 57 | 24,5 |
| Φ25 | 3/4" | DN20 | 25 | 26,67 | 26.1 | 26.6 | 64 | 63 | 25.4 |
| Φ32 | 1" | DN25 | 32 | 33.4 | 32.1 | 33.4 | 72 | 66 | 28,7 |
| Φ40 | 1-1/4" | DN32 | 40 | 42.16 | 38.1 | 42.1 | 81 | 76 | 32,9 |
| Φ50 | 1-1/2" | DN40 | 50 | 48.26 | 48.2 | 48.1 | 94 | 82 | 34,8 |
| Φ63 | 2" | DN50 | 63 | 60.33 | 60.2 | 60.2 | 113 | 91 | 37.1 |
| Φ75 | 2-1/2" | DN65 | 75 | 73.00 | 76.2 | 73.0 | 143 | 113 | 46 |
| Φ90 | 3" | DN80 | 90 | 88,90 | 89.2 | 88,7 | 164 | 129 | 49 |
| Φ110 | 4" | DN100 | 110 | 114.30 | 114.0 | 114.1 | 207 | 154 | 60 |
Estructura y materiales
- Tuerca macho / Cola: UPVC / CPVC / PPH
- Tuerca de unión: UPVC / CPVC / PPH
- Conector final:UPVC/CPVC/PPH
- Sello de junta tórica: EPDM o NBR (seleccione según el tipo de fluido)
Aplicaciones típicas
Ideal para uso en plantas de tratamiento de agua, fábricas de galvanoplastia, líneas de procesamiento de productos químicos e irrigación agrícola.
¿Necesita una cotización o dibujo técnico?
Póngase en contacto con el equipo de ventas de Jaro Industry >